Cube Touring Hybrid Pro 625 Easy Entry metallicgrey´n´chrome
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28″ |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | metallicgrey´n´chrome |
| Forcella: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 63mm |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180mm / 180mm |
2 199,00 €
Il Touring Hybrid Pro è l’epitome della versatilità. Il suo potente motore Bosch Performance con Smart System e i cambi Cues a 11 velocità di Shimano rendono ogni percorso e ogni salita una passeggiata. Per una decelerazione e un arresto affidabili, anche in caso di maltempo, CUBE ha installato potenti freni a disco idraulici.
Il set di accessori comprende il robusto portapacchi integrato IC 3.0, i parafanghi e il cavalletto: questa bicicletta è quindi perfettamente equipaggiata, sia che si viaggi in città che in campagna. La geometria Efficient Comfort Geometry e la forcella a sospensione pneumatica garantiscono un comfort di guida sempre elevato. Questa tourer è disponibile in diverse forme e dimensioni di telaio, in modo da soddisfare tutte le esigenze e le preferenze.
TELAIO Cube Touring Hybrid Pro 625 Easy Entry
Bello da vedere, semplice da gestire: questo è il telaio Touring Hybrid low step-through. Le sue linee eleganti non lasciano trasparire che al suo interno è alloggiata una potente trasmissione Bosch Performance con Smart System e una batteria PowerTube da 625 Wh. Questo gruppo elettrogeno offre un supporto fluido su tutti i percorsi. CUBE ha abbinato la sua Efficient Comfort Geometry a una forcella sospesa con escursione di 63 mm per garantire che il comfort di guida non venga trascurato. Grazie a una gamma completa di accessori – parafanghi, luci, cavalletto – la bicicletta è perfettamente equipaggiata per tutti gli usi. Inoltre, il robustissimo portapacchi IC 3.0, elegantemente integrato nel design, è talmente sicuro e stabile da poter trasportare comodamente tutto ciò che si desidera portare con sé in viaggio.
4054571462022
2025
| Misurare | L, M, S, XL |
|---|
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Prodotti Consigliati
| , 29″ x 2,5″ WT | |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29″ x 2,4″ WT |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance 30, 110/148 mm (larghezza cerchio 30 mm; Tubeless ready ✔; valvole Tubeless non incluse; nastro cerchio Tubeless 32-33 mm, non incluso; latte Tubeless non incluso) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,20 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Double Butted, Disc Only, Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 24″ |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | actionteam |
| Forcella: | SR Suntour XCT JR, 80mm |
| Corsa sospensione: | 80 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Kids, 25.4mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar Kids, 590mm, 25.4 |
| Manopole: | Natural Fit Kids Grip, Ø 19mm |
| Sella: | CUBE Kid |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Cassetta: | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 |
| Catena: | SRAM GX Eagle |
| Copertone anteriore: | Maxxis Assegai 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29″ x 2,5″ WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29″ x 2,4″ WT |
| Coppia di ruote: | DT Swiss E1900 Spline, 110/148 mm (Altezza cerchio: 20 mm; Larghezza interna: 30 mm; Tubeless ready: ✔; Valvole tubeless: ✔; Nastro per cerchioni tubeless: ✔; Sigillante tubeless: non incluso) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 15,30 kg |
| Cassetta: | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 |
| Catena: | SRAM GX Eagle |
| Copertone anteriore: | Maxxis Minion DHF 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29″ x 2,5″ WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29″ x 2,4″ WT |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution SL A.30, 110/148 mm (larghezza interna: 30 mm; Tubeless ready: ✔; valvole Tubeless: non incluse; nastro per cerchio Tubeless: 32-33 mm, non incluso; sigillante Tubeless: non incluso) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,35 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Slider Dropout |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28″ |
| Colore: | firered´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NEX-E25 NLO, 50mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 50mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1039, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 660mm; Z CUBE Comfort Shape Bar |
| Manopole: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sella: | ACID Shen Pro |
| Reggisella: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 36mm |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Fully Integrated Battery, Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Parts |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Trapeze: Size Split: 27.5: XS S // 29: M L XL |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | goldenlime´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NVX30 NLO Coil, 100mm |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/180) |
| Dischi freno: | 180/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1031, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Sequence Pro 160 |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Motore: | Unità di trasmissione Bosch Performance Generation 3 (65 Nm) Cruise (250 Watt) |
| Fanale anteriore: | ACID PRO-E 60, 12V, CC |
| Luce posteriore: | Fanale posteriore parafango ACID PRO-E, 12V, CC |
| Portapacchi: | Supporto semi-integrato ACID da 20″, compatibile con adattatore ACID RILink |
| Pedali: | Pedale pieghevole, alluminio |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 142 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 25,1 kg |
Caratteristiche principali
- Cinghia dentata Gates silenziosa e resistente al posto della catena per un funzionamento pulito e regolare
- Cambio al mozzo Shimano a bassa manutenzione e facile da usare per una guida senza stress
- Freni a disco idraulici per una frenata potente e sicura anche sul bagnato
- Telaio Superlite in alluminio, elegante e stabile
| Movimento centrale: | Stecche Shimano FC-U8000, 40T |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues Q`Auto Di2, 11 velocità |
| Cassetta: | Stecche Shimano CS-LG400, 11-39T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Marathon Mondial, Pro Evolution, 47-622 |
| Mozzo anteriore: | ACIDO PL-8, 32H, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano Cues Q`Auto Di2, 32H, Centerlock |
| Cerchi: | ACID EX25, 32H, Disco, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | CUBE IQ-XS-Friendly N Plus |
| Luce posteriore: | Fanale posteriore parafango ACID PRO-D, 6V, CA |
| Portapacchi: | ACID Integrated Carrier 3.0, compatibile con l’adattatore CUBE |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | circa 15,5 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Front-Carrier Ready, Slider Dropout, Integrated Folding Technology, Carrying Handlebar |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 20″ |
| Velocità: | 1 x 5 |
| Colore: | electricblue´n´reflex |
| Forcella: | Aluminium Rigid Fork, 20″ |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1038, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | Cube Folding Stem, Adjustable Length, 25,4mm Clamp |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm, 25.4mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sella: | Natural Fit Sequence |
| Reggisella: | Satori Sorata 34,9mm, 280mm – 440mm telescoping seatpost |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 40mm |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Slider Dropout |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28″ |
| Velocità: | 1 x 8 |
| Colore: | oldpink´n´plum |
| Forcella: | SR Suntour NEX-E25, 50mm |
| Corsa sospensione: | 50mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort City Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 660mm; Z CUBE Comfort Shape Bar |
| Manopole: | CUBE Retro |
| Sella: | CUBE Retro |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Catena: | Shimano SLX CN-M7100 |
| Copertone anteriore: | Maxxis Assegai 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29″ x 2,5″ WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29″ x 2,4″ WT |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution SL A.30, 110/148 mm (larghezza interna: 30 mm; Tubeless ready: ✔; valvole Tubeless: non incluse; nastro per cerchio Tubeless: 32-33 mm, non incluso; sigillante Tubeless: non incluso) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 15,30 kg |









Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.