Cube Cross Race C:68X SLT prizmblue´n´carbon
Configurazione
| Telaio: | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28″ |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | prizmblue´n´carbon |
| Forcella: | CUBE Cross Race Disc C:68X® Technology, Integrated Cable Touring, Flat Mount Disc |
| Freni: | Sram Force eTap AXS™ |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Leve freno: | Sram Force eTap AXS™ |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2″ w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4″ |
| Attacco manubrio: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface (50cm: 400mm/90mm; 53cm: 420/90mm; 56cm: 420mm/100mm; 58cm: 440mm/100mm; 60cm: 440mm/110mm; 62cm: 440mm/120mm) |
| Manubrio: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface (50cm: 400mm/90mm; 53cm: 420/90mm; 56cm: 420mm/100mm; 58cm: 440mm/100mm; 60cm: 440mm/110mm; 62cm: 440mm/120mm) |
| Manopole: | ACID Bartape CX |
| Sella: | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| Reggisella: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Full Integrated Aero Clamp |
| Guarnitura: | Sram Force D1 DUB, Carbon, 40T |
| Movimento centrale: | Sram DUB Road, 86mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram Force XPLR eTap AXS™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram Force eTap AXS™ |
| Cassetta: | Sram XPLR XG-1271, 10-44T |
| Catena: | SRAM Force D1 |
| Copertoni: | Schwalbe X-One Allround, Kevlar, 33-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Advanced SL X.R. 36, Carbon |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 7,6 kg |
3 599,00 €
Cube Cross Race C:68X SLT prizmblue´n´carbon
Cyclocross racing demands finesse, fitness and a bike that can stand up to the rigours of full-bore riding in the mud. With its premium carbon frame and carefully selected components, the CUBE Cross Race C:68X SLT has that last requirement nailed. The first two are up to you – but you know that already, right?
Il fango scorre nelle vostre vene? La Cross Race C:68X SLT è ciò che vi serve per far battere il cuore. Con il suo telaio ultraleggero realizzato con il pregiato carbonio C:68X® di CUBE, il sistema integrato Cross Race C:68X ICR Aero Cockpit e le ruote Newmen Advanced SL X.R.36 Carbon, è lo strumento di precisione leggero come una piuma di cui avete bisogno per affrontare sia il fango che la competizione. La trasmissione wireless Force AXS 1×12 di Sram offre cambiate istantanee e precise in qualsiasi condizione, mentre i freni a disco idraulici Sram Force e gli pneumatici X-One di Schwalbe assicurano un controllo costante. Corriamo!
TELAIO Cube Cross Race C:68X SLT
Il progresso non dorme mai. Il telaio Cross Race C:68X è stato sviluppato in collaborazione con la squadra di ciclocross di Wanty, ispirandosi anche alle biciclette da corsa in carbonio di alta gamma di CUBE. Il risultato è una struttura perfettamente affinata, realizzata con il materiale di carbonio C:68X® di alta gamma per un telaio che pesa meno di 900 g, 200 g in meno rispetto a prima. È ancora altrettanto resistente, rigido e facile da sollevare e trasportare. È solo molto, molto leggero. Il morsetto del reggisella integrato, l’opzione di passaggio dei cavi Di2 e l’attacco manubrio integrato con i cavi che passano attraverso la serie sterzo completano il pacchetto. Pronti per il podio?
Si prega di notare che i pedali non sono inclusi!
4054571434081
2024
| Colore | prizmblue´n´carbon |
|---|---|
| Consegna | da 3 a 7 giorni |
| Garanzia | 2 anni |
| Marca | Cube |
| Misurare | 50 cm, 53 cm, 56 cm, 58 cm, 61cm |
| Restituzione del prodotto | Reso entro 14 giorni |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Prodotti Consigliati
| Comandi cambio: | Shimano Alfine SL-S700 |
| Copertoni: | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Mozzo anteriore: | Disco in alluminio ACID Centerlock, 28 fori |
| Mozzo posteriore: | Shimano Alfine SG-S7001, 11 velocità |
| Cerchi: | ACID EX25, 32H, Disco, Tubeless Ready |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | Knog Oi |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | circa 12,3 kg |
| Catena: | Binario laterale Gates, 122T Riemen |
| Copertoni: | Schwalbe Road Cruiser Plus, ActiveL, 55-622 |
| Mozzo anteriore: | ACID PL-7, Dinamo al mozzo, 12×100, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | ACID EX25, 32H, Disco, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | ACID Pro-D 100 |
| Luce posteriore: | ACID Pro-D SIC 2.0 |
| Portapacchi: | ACIDO SIC 2.0 RILink |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | Supporto, campanello, portapacchi |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 12 kg |
| Comandi cambio: | Shimano ULTEGRA Di2 ST-R8170, 2×12 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano ULTEGRA Di2 FD-R8150-F, brasato |
| Cassetta: | Shimano ULTEGRA CS-R8101, 11-34 |
| Catena: | Shimano ULTEGRA CN-M8100 |
| Copertoni: | Continental Grand Prix 5000 S, TR, pieghevole, 28″ x 28mm |
| Coppia di ruote: | NEWMEN Advanced A.50, 100/142mm (Altezza cerchio: 50mm; Larghezza interna: 23mm; Tubeless ready: ✔; Valvole tubeless: non incluse; Nastro cerchio tubeless: ✔; Sigillante tubeless: non incluso) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 7,50 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Double Butted, Front-Carrier Ready, Slider Dropout |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 20″ |
| Colore: | lizard´n´reflex |
| Forcella: | Aluminium Rigid Fork, 20″ |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | Cube H835D3, Semi-Integrated, Sealed bearing |
| Attacco manubrio: | BySchulz Speedlifter Twist Pro SDS T15 |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort |
| Sella: | Natural Fit Sequence |
| Reggisella: | Newmen Evolution, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Cambio posteriore: | SRAM GX Eagle, 12 velocità |
| Comandi cambio: | SRAM GX Eagle |
| Cassetta: | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 |
| Catena: | SRAM NX Eagle |
| Copertoni: | Schwalbe Nobby Nic, Addix-Speedgrip, Super Ground, TLE, 29″ x 2,25″ |
| Coppia di ruote: | SUNringlé Düroc 30, 110/148mm (“Altezza cerchio 17mm; Larghezza cerchio 26mm; Tubeless ready ✔; Valvole tubeless non incluse; Nastro cerchio tubeless 28-29mm, non incluso; Latte tubeless non incluso) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 12,20 kg |
Configurazione
| Telaio: | RADON DEFT, max. width tire 2.6″ |
| Materiale del telaio: | Carbon main frame / Aluminium rear triangle |
| Dimensione delle ruote: | 29″ |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | mudhoney / black |
| Forcella: | Fox 36 Performance, FIT GRIP 3-Pos., E-Tuned, Boost / Rake 44mm |
Caratteristiche principali
- Cinghia dentata Gates silenziosa e resistente al posto della catena per un funzionamento pulito e regolare
- Cambio al mozzo Shimano a bassa manutenzione e facile da usare per una guida senza stress
- Freni a disco idraulici per una frenata potente e sicura anche sul bagnato
- Telaio Superlite in alluminio, elegante e stabile
| Catena: | Shimano SLX CN-M7100 |
| Copertone anteriore: | Maxxis Assegai 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29″ x 2,5″ WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29″ x 2,4″ WT |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution SL A.30, 110/148 mm (larghezza interna: 30 mm; Tubeless ready: ✔; valvole Tubeless: non incluse; nastro per cerchio Tubeless: 32-33 mm, non incluso; sigillante Tubeless: non incluso) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 15,30 kg |
| Guidacatena: | Prezzo consigliato 1X, ISCG05 |
| Cassetta: | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 |
| Catena: | Sram SX Eagle |
| Copertone anteriore: | Maxxis Assegai 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29″ x 2,5″ WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 27,5″ x 2,4″ WT |
| Coppia di ruote: | DT Swiss E1900 Spline, 110/148 mm (Altezza cerchio: 20 mm; Larghezza interna: 30 mm; Tubeless ready: ✔; Valvole tubeless: ✔; Nastro per cerchioni tubeless: ✔; Sigillante tubeless: non incluso) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,50 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Double Butted, Disc Only, Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 24″ |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | actionteam |
| Forcella: | SR Suntour XCT JR, 80mm |
| Corsa sospensione: | 80 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Kids, 25.4mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar Kids, 590mm, 25.4 |
| Manopole: | Natural Fit Kids Grip, Ø 19mm |
| Sella: | CUBE Kid |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Guidacatena: | Prezzo consigliato 1X, ISCG05 |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 |
| Catena: | Shimano Deore CN-M6100 |
| Copertoni: | Schwalbe Nobby Nic, Addix-Speedgrip, Super Ground, TLE, 29″ x 2.4″ |
| Coppia di ruote: | SUNringlé Düroc 35, 110/148mm (Altezza cerchio 17mm; Larghezza cerchio 31mm; Tubeless ready ✔; Valvole tubeless non incluse; Nastro cerchio tubeless 33-34mm, non incluso; Latte tubeless non incluso) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,90 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28″ |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | metallicgrey´n´chrome |
| Forcella: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 63mm |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180mm / 180mm |





Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.