Cube Cross Race C:68X SLT prizmblue´n´carbon
Configurazione
| Telaio: | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28″ |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | prizmblue´n´carbon |
| Forcella: | CUBE Cross Race Disc C:68X® Technology, Integrated Cable Touring, Flat Mount Disc |
| Freni: | Sram Force eTap AXS™ |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Leve freno: | Sram Force eTap AXS™ |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2″ w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4″ |
| Attacco manubrio: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface (50cm: 400mm/90mm; 53cm: 420/90mm; 56cm: 420mm/100mm; 58cm: 440mm/100mm; 60cm: 440mm/110mm; 62cm: 440mm/120mm) |
| Manubrio: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface (50cm: 400mm/90mm; 53cm: 420/90mm; 56cm: 420mm/100mm; 58cm: 440mm/100mm; 60cm: 440mm/110mm; 62cm: 440mm/120mm) |
| Manopole: | ACID Bartape CX |
| Sella: | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| Reggisella: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Full Integrated Aero Clamp |
| Guarnitura: | Sram Force D1 DUB, Carbon, 40T |
| Movimento centrale: | Sram DUB Road, 86mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram Force XPLR eTap AXS™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram Force eTap AXS™ |
| Cassetta: | Sram XPLR XG-1271, 10-44T |
| Catena: | SRAM Force D1 |
| Copertoni: | Schwalbe X-One Allround, Kevlar, 33-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Advanced SL X.R. 36, Carbon |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 7,6 kg |
3 599,00 €
Cube Cross Race C:68X SLT prizmblue´n´carbon
Cyclocross racing demands finesse, fitness and a bike that can stand up to the rigours of full-bore riding in the mud. With its premium carbon frame and carefully selected components, the CUBE Cross Race C:68X SLT has that last requirement nailed. The first two are up to you – but you know that already, right?
Il fango scorre nelle vostre vene? La Cross Race C:68X SLT è ciò che vi serve per far battere il cuore. Con il suo telaio ultraleggero realizzato con il pregiato carbonio C:68X® di CUBE, il sistema integrato Cross Race C:68X ICR Aero Cockpit e le ruote Newmen Advanced SL X.R.36 Carbon, è lo strumento di precisione leggero come una piuma di cui avete bisogno per affrontare sia il fango che la competizione. La trasmissione wireless Force AXS 1×12 di Sram offre cambiate istantanee e precise in qualsiasi condizione, mentre i freni a disco idraulici Sram Force e gli pneumatici X-One di Schwalbe assicurano un controllo costante. Corriamo!
TELAIO Cube Cross Race C:68X SLT
Il progresso non dorme mai. Il telaio Cross Race C:68X è stato sviluppato in collaborazione con la squadra di ciclocross di Wanty, ispirandosi anche alle biciclette da corsa in carbonio di alta gamma di CUBE. Il risultato è una struttura perfettamente affinata, realizzata con il materiale di carbonio C:68X® di alta gamma per un telaio che pesa meno di 900 g, 200 g in meno rispetto a prima. È ancora altrettanto resistente, rigido e facile da sollevare e trasportare. È solo molto, molto leggero. Il morsetto del reggisella integrato, l’opzione di passaggio dei cavi Di2 e l’attacco manubrio integrato con i cavi che passano attraverso la serie sterzo completano il pacchetto. Pronti per il podio?
Si prega di notare che i pedali non sono inclusi!
4054571434081
2024
| Colore | prizmblue´n´carbon |
|---|---|
| Consegna | da 3 a 7 giorni |
| Garanzia | 2 anni |
| Marca | Cube |
| Misurare | 50 cm, 53 cm, 56 cm, 58 cm, 61cm |
| Restituzione del prodotto | Reso entro 14 giorni |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Prodotti Consigliati
| Cassetta: | SRAM XG-1275 Eagle, 10-52 |
| Catena: | SRAM NX Eagle |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Racing Ray, Addix-Speed, Super Race, TLE, superficie trasparente, 29″ x 2,25″ |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Racing Ralph, Addix-Speed, Super Race, TLE, superficie trasparente, 29″ x 2,25″ |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution SL XA25, 110/148 mm (larghezza interna: 25 mm; Tubeless ready: ✔; valvole Tubeless: non incluse; nastro per cerchio Tubeless: 27-28 mm, non incluso; sigillante Tubeless: non incluso) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,60 kg |
Caratteristiche principali
Telaio sportivo in alluminio con forcella in carbonio
Deragliatore Shimano TIAGRA RD-4700 2×10
Freni a disco Shimano TIAGRA BR-R4770
Pneumatici Continental Grand Prix
| Telaio: | Telaio ultraleggero in alluminio, geometria comfort, portapacchi posteriore semi-integrato, compatibile con portapacchi anteriore, forcellini scorrevoli, tecnologia di piegatura integrata, maniglia di trasporto |
| Materiale della montatura: | alluminio |
| Dimensioni della ruota: | 20″ |
| Velocità: | 1 x 5 |
| Colore: | Blu elettrico e riflesso |
| Forchetta: | Forcella rigida in alluminio, 20 pollici |
| Freni | Freni a disco idraulici Shimano BR-MT200 |
| Telaio: | Carbon C MX 170mm Travel VPP™ |
| Materiale del telaio: | Carbon C |
| Dimensione delle ruote: | MX 29/27.5″ |
| Velocità: | 1×12 |
| Colore: | Matte Liquid Blue |
| Forcella: | FOX 38 Float Performance Elite, Grip X2, 170mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Super Deluxe Select+, 230×65 |
| Corsa sospensione: | 170 mm / 170 mm |
| Cassetta: | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 |
| Catena: | SRAM GX Eagle |
| Copertone anteriore: | Maxxis Assegai 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29″ x 2,5″ WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29″ x 2,4″ WT |
| Coppia di ruote: | DT Swiss E1900 Spline, 110/148 mm (Altezza cerchio: 20 mm; Larghezza interna: 30 mm; Tubeless ready: ✔; Valvole tubeless: ✔; Nastro per cerchioni tubeless: ✔; Sigillante tubeless: non incluso) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 15,30 kg |
| Coppia di ruote: | Mavic E-Deemax SW Anteriore: 622 mm, Posteriore: 584 mm |
| Raggi: | Spoke 2.0 nero |
| Display: | SHIMANO Steps SC-EN600 |
| Batteria: | BMZ Supercore 750 Wh orizzontale |
| Caricabatteria: | Caricabatterie FIT 36V 4,5AH |
| Motore: | SHIMANO GRADINI DU-EP801 25/85Nm |
| Pedali: | ZECURE VP-469 |
| Peso totale massimo ammissibile: | 145 kg (peso corporeo + bicicletta + attrezzatura) |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28″ |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | metallicgrey´n´chrome |
| Forcella: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 63mm |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180mm / 180mm |
| Catena: | Binario laterale Gates, 122T Riemen |
| Copertoni: | Schwalbe Road Cruiser Plus, ActiveL, 55-622 |
| Mozzo anteriore: | ACID PL-7, Dinamo al mozzo, 12×100, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | ACID EX25, 32H, Disco, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | ACID Pro-D 100 |
| Luce posteriore: | ACID Pro-D SIC 2.0 |
| Portapacchi: | ACIDO SIC 2.0 RILink |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | Supporto, campanello, portapacchi |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 12 kg |
| Comandi cambio: | Shimano ULTEGRA Di2 ST-R8170, 2×12 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano ULTEGRA Di2 FD-R8150-F, brasato |
| Cassetta: | Shimano ULTEGRA CS-R8101, 11-34 |
| Catena: | Shimano ULTEGRA CN-M8100 |
| Copertoni: | Continental Grand Prix 5000 S, TR, pieghevole, 28″ x 28mm |
| Coppia di ruote: | NEWMEN Advanced A.50, 100/142mm (Altezza cerchio: 50mm; Larghezza interna: 23mm; Tubeless ready: ✔; Valvole tubeless: non incluse; Nastro cerchio tubeless: ✔; Sigillante tubeless: non incluso) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 7,50 kg |
Il ciclismo dovrebbe essere soprattutto una cosa: divertimento. Per questo Cube ha fatto di tutto per rendere il telaio Nature il più leggero possibile senza sacrificare la stabilità. Cube ci è riuscita utilizzando tubi in alluminio a doppio taglio e giunzioni dei tubi saldate in modo liscio per una finitura pulita ed elegante. Poiché il telaio ha superato a pieni voti i nostri severi test, la massima sicurezza e robustezza sono garantite. Inoltre, lascia spazio a pneumatici larghi fino a 50 mm per un comfort di guida ancora maggiore ed è dotato di un tubo di sterzo rastremato per una precisione di guida di 1a. I punti di fissaggio appena visibili per portapacchi e parafanghi consentono una facile conversione. Tutto ciò di cui avete bisogno per piacevoli escursioni in bicicletta attraverso la campagna!
| Cambio posteriore: | SRAM GX Eagle, 12 velocità |
| Comandi cambio: | SRAM GX Eagle |
| Cassetta: | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 |
| Catena: | SRAM NX Eagle |
| Copertoni: | Schwalbe Nobby Nic, Addix-Speedgrip, Super Ground, TLE, 29″ x 2,25″ |
| Coppia di ruote: | SUNringlé Düroc 30, 110/148mm (“Altezza cerchio 17mm; Larghezza cerchio 26mm; Tubeless ready ✔; Valvole tubeless non incluse; Nastro cerchio tubeless 28-29mm, non incluso; Latte tubeless non incluso) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 12,20 kg |





Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.