Cube AMS Hybrid ONE44 C:68X TM 400X 29 swampgrey´n´purp
La forcella Fox 36 Performance e l’ammortizzatore Float X Performance garantiscono un’escursione progressiva da montagna. Le ruote Newmen Evolution SL A.30 sono dotate di pneumatici Schwalbe Magic Mary e Nobby Nic da 2,4 pollici, tenuti sotto controllo da una coppia di potenti freni a disco idraulici MT7 di Magura. E se pensavate che tutto questo si traducesse in un’andatura da urlo, avreste avuto assolutamente ragione…
2 999,00 €
Cube AMS Hybrid ONE44 C:68X TM 400X 29 swampgrey´n´purp
Voglia di una piccola spinta di potenza in salita? E senza peso aggiuntivo sotto la sella? Allora la e-bike AMS Hybrid ONE44 C:68X TM è la scelta perfetta per gli ambiziosi appassionati di mountain bike. L’elegante telaio in carbonio C:68X® di alta qualità garantisce un peso ridotto, un’elevata stabilità e una qualità di prima classe per ogni percorso. La bicicletta è alimentata dal nuovo motore Bosch SX con batteria da 400 Wh, display integrato e mini telecomando sul manubrio, che eroga fino a 55 Nm di coppia. La trasmissione elettronica GX Eagle a 12 velocità di Sram assicura che la potenza sia trasferita con precisione al terreno, per il massimo controllo in salita e in discesa. Le sospensioni Fox con forcella 36 Float Performance e ammortizzatore Float X Performance offrono un’escursione progressiva e un controllo superiore su tutti i percorsi. Le ruote Newmen Evolution SL A.30 con pneumatici Schwalbe Magic Mary e Nobby Nic da 2,4 pollici garantiscono la massima aderenza e scorrevolezza.
La forcella Fox 36 Performance e l’ammortizzatore Float X Performance garantiscono un’escursione progressiva da montagna. Le ruote Newmen Evolution SL A.30 sono dotate di pneumatici Schwalbe Magic Mary e Nobby Nic da 2,4 pollici, tenuti sotto controllo da una coppia di potenti freni a disco idraulici MT7 di Magura. E se pensavate che tutto questo si traducesse in un’andatura da urlo, avreste avuto assolutamente ragione…
TELAIO Cube AMS Hybrid ONE44 C:68X TM 400X 29
Costruire una bicicletta full-suspension ultraleggera alimentata da Bosch non è facile. Ecco perché il telaio AMS Hybrid ONE44 C:68X utilizza il materiale di carbonio C:68X® più avanzato, per ottenere la massima resistenza e rigidità con il minor peso possibile. La batteria da 400Wh è incorporata nel tubo obliquo, il più vicino possibile al nuovo e leggero motore Bosch SX, per migliorare la maneggevolezza, e il telaio è predisposto per PowerMore per un aumento dell’autonomia di 250Wh con il pacco batteria opzionale. Il passaggio interno dei cavi completa la silhouette elegante del telaio ed è presente un leggero guidacatena a montaggio diretto. Con una serie sterzo regolabile in angolazione che consente di regolare la maneggevolezza in base al proprio stile di guida, ha tutto ciò che serve per le corse veloci sui trail.
Tecnologie
Efficient Trail Control
La serie Efficient Trail Control lavora in background per consentire a tutti di divertirsi di più sul trail. Un basso rapporto di leva e un tasso di compressione lineare sono il modo tecnico per dire che queste biciclette sono molto sensibili agli ostacoli del trail, pur rimanendo insensibili al bob indotto dai pedali e offrendo un’escursione completa.
Geometria Agile Trail
La geometria Agile Trail è un’evoluzione della popolare e apprezzata geometria Agile Ride, con un’attenzione particolare ai ciclisti che amano spingersi oltre i propri limiti sui sentieri. Riducendo l’altezza dello standover e lasciando più spazio al ciclista per muoversi sulla bici, Cube ha creato un assetto che premia le scelte di linea avventurose. Perché, dopo tutto, l’importante è divertirsi.
Batteria fissa integrata
La tecnologia Bosch SX incorpora una nuova configurazione della batteria, più leggera e più configurabile. Per sfruttare al meglio il risparmio di peso, Cube ha integrato la nuova batteria completamente nel tubo obliquo. Ciò significa che Cube può posizionarla in modo ottimale per ottenere la migliore distribuzione dei pesi e la migliore maneggevolezza, oltre a risparmiare ulteriore peso grazie alla costruzione di un tubo obliquo della misura esatta e senza la necessità di un portello di accesso. Inoltre, l’opzione Power More consente di aggiungere una batteria supplementare da 250Wh in modo rapido e semplice, per un’autonomia maggiore. È il meglio di entrambi i mondi.
4054571455444
2025
Configurazione
| Telaio: | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Effiecient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29″ |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | swampgrey´n´purp |
| Forcella: | Fox 36 Float Performance GRIP, 3-Position w/ Micro Adjust, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| Ammortizzatore: | Fox Float X Performance, 210x55mm, Adjustable LSR w/ 2-Pos- Lever |
| Corsa sospensione: | 140mm / 140mm |
| Freni: | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/180) |
| Dischi freno: | 203/180 mm |
| Attacco manubrio: | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm, 6°, 40mm |
| Manubrio: | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
| Manopole: | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Sella: | Natural Fit Nuance SL |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm, Hub: S: 100mm, M: 150mm, L: 170mm, XL: 170mm |
| Guarnitura: | e*thirteen Helix Race Alloy e*spec Crank, 32T, 165mm |
| Cambio posteriore: | Sram GX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassetta: | Sram XS-1275, 10-52T |
| Catena: | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Nobby Nic, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
| Colore | swampgrey´n´purp |
|---|---|
| Consegna | da 3 a 7 giorni lavorativi |
| Garanzia | 2 anni |
| Marca | Cube |
| Misurare | L, M, XL |
| Restituzione del prodotto | entro 14 giorni |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Prodotti Consigliati
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25 kg |
| Batteria: | Bosch CompactTube 400 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Gravel |
| Pedali: | CUBE PP MTB medium |
| Altri dettagli: | mudguard, kickstand, bell |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | starting from 19,3 kg |
| Cassetta: | Sram PG-1210, 11-50T, 12s |
| Catena: | Sram SX Eagle, 12v, Powerlock |
| Copertoni: | Maxxis Rekon 29×2.6, tubeless ready, doppia mescola, protezione EXO, 60TPI, tallone pieghevole |
| Mozzo anteriore: | Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bulloni |
| Mozzo posteriore: | Mavic, Boost 12x148mm, sistema ID360 Ratched, IS 6 bulloni, ruota libera HG |
| Raggi: | Mavic J-bend a doppio spessore, allacciatura senza contatto |
| Cerchi: | Mavic E-Deemax 29, larghezza interna 30 mm, saldata, PFP, tubeless ready, 28 raggi |
| Display: | Bosch Intuvia 100 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller |
| Batteria: | Bosch Powertube 750Wh |
| Motore: | Nuovo sistema intelligente Bosch Performance Line CX (25 km/h) Gen.5 (BDU384Y) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Forcellino del deragliatore: Mondraker M068, Cavalletto: Massload KSA18-40, Parafanghi: Parafanghi personalizzati MDK neri in lega |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 24,9 k |
| Display: | Bosch System Control incl. Mini Remote |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Dimensioni cuscinetti: | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25,4 kg |
| Coppia di ruote: | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 600 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID SIC 2.0 RILink |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 28,2 kg |
Caratteristiche – JAM² SL 8.7
- Leggera e-mountain bike grazie a un leggero telaio in carbonio e all’e-drive Fazua Ride 60 con 60 Nm e batteria da 430 Wh
- forcella DVO Diamond da 160 mm di escursione e ammortizzatore posteriore RockShox Deluxe da 150 mm con cinematica F.O.L.D
- Passaggio cavi C.I.S. completamente integrato con predisposizione per il trail
- Cambio SRAM NX Eagle 1×12 e freni a disco SRAM Guide con rotori da 200 mm
- Cerchi RaceFace AR30 con offset e mozzi Novatec
- Batteria rimovibile
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Coppia di ruote: | ACID PRO 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 26,8 kg |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 29,3 kg |
| Coppia di ruote: | NEWMEN Beskar 30 base/strong, 110/148mm (Maulweite: 30mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: nicht enthalten; Tubeless Felgenband: 32-33mm, enthalten; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Display: | Bosch System Controller / Mini Remote / Purion 400 |
| Batteria: | Bosch Powertube 800Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Charger 4A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen5 Smart System |
| Pedali: | ACID FLAT C3-ZP Plattformpedale |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (max. 110 kg Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Peso: | ab 24,15 kg |
| Cerchi: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5 (BDU38), Smart System, from July 2025 up to 100Nm |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 24.3 kg |
| Coppia di ruote: | Mavic E-Deemax W, anteriore: 622 mm, posteriore: 584 mm |
| Raggi: | Spoke 2.0 nero |
| Display: | SHIMANO Steps SC-EN600 |
| Batteria: | BMZ Supercore 750 Wh orizzontale |
| Caricabatteria: | Caricabatterie FIT 36V 4,5AH |
| Motore: | SHIMANO GRADINI DU-EP801 25/85Nm |
| Pedali: | ZECURE VP-469 |
| Peso totale massimo ammissibile: | 145 kg (peso corporeo + bicicletta + attrezzatura) |
| Cassetta: | Shimano CS-HG500, 10 Speed 11-34 T |
| Catena: | KMC X10 |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Overland PERF 700x45C |
| Coppia di ruote: | Syncros Capital 2.0 Disc, 28 Front 12x100mmTA /32 Rear Mahle X35 bolt axle 135mm |
| Batteria: | Mahle Internal 36V-250Wh |
| Caricabatteria: | Mahle X35+ 100-240V |
| Motore: | Mahle X35+ Motor Hub drive 40Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,8 kg |


















Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.