Cube Compact Hybrid Comfort 500 arubablue´n´reflex
Configuration
| Telaio: | Telaio ultraleggero in alluminio, geometria Comfort Ride, portapacchi posteriore semi-integrato, spessore variabile doppio, compatibile con portapacchi anteriore, forcellini scorrevoli |
| Materiale della struttura : | alluminio |
| Dimensioni della ruota: | 20″ |
| Colore: | Aruba Blue’n’Reflex |
| Forcella: | Forcella rigida in alluminio, 20 pollici |
| Freni: | freni a disco idraulici Shimano BR-MT200 |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Cuffie: | Cube H835D3, semi-integrate, con cuscinetti sigillati |
| Attacco manubrio: | BySchulz Speedlifter Twist Pro SDS T15 |
| Manubrio: | manubrio CUBE Comfort Trail, 680 mm |
| Pulsanti: | maniglie da viaggio ACID Comfort Gripshift |
| Sella: | Sequenza di regolazione naturale |
| Taglia della sella: | Newmen Evolution, 27,2 mm |
| Morsetto reggisella: | CUBE Varioclose, 31,8 mm |
| Guarnitura: | ACID Trekking Hybrid, 40T |
1 199,00 €
Cube Compact Hybrid Comfort 500 bleu aruba et réflexe
In bicicletta tutto è più facile, soprattutto con la CUBE Compact Hybrid Comfort! Grazie al suo design compatto e ingegnoso, al motore Bosch Performance e alla trasmissione Shimano a 5 velocità facile da usare, questa bici si muove agilmente e senza sforzo nel traffico cittadino. Naturalmente, CUBE ha pensato anche a tutti gli accessori essenziali: un cavalletto per parcheggiare facilmente, parafanghi per proteggere i vestiti e luci per una visibilità e una sicurezza ottimali.
I potenti freni a disco idraulici Shimano offrono una frenata affidabile, anche in condizioni di bagnato. Inoltre, il manubrio è facilmente regolabile per una posizione di guida ottimale, garantendo un comfort eccezionale. In breve: questa bici è un must per chiunque cerchi un modello compatto e versatile!
Cadre Cube Compact Hybrid 500
Spesso la soluzione più semplice è la migliore! Per questo CUBE ha dotato il telaio Compact Hybrid di un robusto tubo obliquo e di una comoda maniglia per il trasporto: il suo design elegante rende salire e scendere dalla bici un gioco da ragazzi. Il tubo sterzo allungato garantisce una sterzata sicura e precisa. La propulsione è affidata al motore Bosch, elegantemente integrato nel tubo obliquo. La batteria, posizionata dietro il tubo sella, non intralcia il ciclista né il trasporto dei bagagli. Grazie alle regolazioni rapide e semplici dell’altezza della sella e del manubrio, la bici si adatta a ogni statura. Hai bisogno di trasportare più cose? Aggiungi il portapacchi anteriore opzionale. La bici ideale per il pendolarismo, lo shopping, il campeggio e le avventure!
4054571465252
2025
| Colore | arubablue´n´reflex |
|---|---|
| Consegna | da 3 a 7 giorni |
| Garanzia | 2 anni |
| Marca | Cube |
| Misurare | 20" ONE SIZE |
| Restituzione del prodotto | Reso entro 14 giorni |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Prodotti Consigliati
| Catena: | Binario laterale Gates, 122T Riemen |
| Copertoni: | Schwalbe Road Cruiser Plus, ActiveL, 55-622 |
| Mozzo anteriore: | ACID PL-7, Dinamo al mozzo, 12×100, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | ACID EX25, 32H, Disco, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | ACID Pro-D 100 |
| Luce posteriore: | ACID Pro-D SIC 2.0 |
| Portapacchi: | ACIDO SIC 2.0 RILink |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | Supporto, campanello, portapacchi |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 12 kg |
| Cassetta: | SRAM XG-1275 Eagle, 10-52 |
| Catena: | SRAM NX Eagle |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Racing Ray, Addix-Speed, Super Race, TLE, superficie trasparente, 29″ x 2,25″ |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Racing Ralph, Addix-Speed, Super Race, TLE, superficie trasparente, 29″ x 2,25″ |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution SL XA25, 110/148 mm (larghezza interna: 25 mm; Tubeless ready: ✔; valvole Tubeless: non incluse; nastro per cerchio Tubeless: 27-28 mm, non incluso; sigillante Tubeless: non incluso) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,60 kg |
| Coppia di ruote: | Mavic E-Deemax SW Anteriore: 622 mm, Posteriore: 584 mm |
| Raggi: | Spoke 2.0 nero |
| Display: | SHIMANO Steps SC-EN600 |
| Batteria: | BMZ Supercore 750 Wh orizzontale |
| Caricabatteria: | Caricabatterie FIT 36V 4,5AH |
| Motore: | SHIMANO GRADINI DU-EP801 25/85Nm |
| Pedali: | ZECURE VP-469 |
| Peso totale massimo ammissibile: | 145 kg (peso corporeo + bicicletta + attrezzatura) |
| Telaio: | Telaio ultraleggero in alluminio, geometria comfort, portapacchi posteriore semi-integrato, compatibile con portapacchi anteriore, forcellini scorrevoli, tecnologia di piegatura integrata, maniglia di trasporto |
| Materiale della montatura: | alluminio |
| Dimensioni della ruota: | 20″ |
| Velocità: | 1 x 5 |
| Colore: | Blu elettrico e riflesso |
| Forchetta: | Forcella rigida in alluminio, 20 pollici |
| Freni | Freni a disco idraulici Shimano BR-MT200 |
| , 29″ x 2,5″ WT | |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29″ x 2,4″ WT |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance 30, 110/148 mm (larghezza cerchio 30 mm; Tubeless ready ✔; valvole Tubeless non incluse; nastro cerchio Tubeless 32-33 mm, non incluso; latte Tubeless non incluso) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,20 kg |
| Cassetta: | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 |
| Catena: | SRAM GX Eagle |
| Copertone anteriore: | Maxxis Assegai 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29″ x 2,5″ WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29″ x 2,4″ WT |
| Coppia di ruote: | DT Swiss E1900 Spline, 110/148 mm (Altezza cerchio: 20 mm; Larghezza interna: 30 mm; Tubeless ready: ✔; Valvole tubeless: ✔; Nastro per cerchioni tubeless: ✔; Sigillante tubeless: non incluso) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 15,30 kg |
| Movimento centrale: | Stecche Shimano FC-U8000, 40T |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues Q`Auto Di2, 11 velocità |
| Cassetta: | Stecche Shimano CS-LG400, 11-39T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Marathon Mondial, Pro Evolution, 47-622 |
| Mozzo anteriore: | ACIDO PL-8, 32H, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano Cues Q`Auto Di2, 32H, Centerlock |
| Cerchi: | ACID EX25, 32H, Disco, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | CUBE IQ-XS-Friendly N Plus |
| Luce posteriore: | Fanale posteriore parafango ACID PRO-D, 6V, CA |
| Portapacchi: | ACID Integrated Carrier 3.0, compatibile con l’adattatore CUBE |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | circa 15,5 kg |
Configurazione
| Telaio: | C:62® Advanced Twin Mold, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fixed Integrated Battery, Flat Mount Disc, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, UDH™ |
| Materiale del telaio: | C:62® Carbon |
| Dimensione delle ruote: | 28″ |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | stellar´n´origanogreen |
| Forcella: | CUBE C:62® Technology, 1 1/2″ – 1 1/2″ Tapered, Internal Light Cable Option, 15x110mm |
| Freni: | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Fully Integrated Battery, Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Parts |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Trapeze: Size Split: 27.5: XS S // 29: M L XL |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | goldenlime´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NVX30 NLO Coil, 100mm |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/180) |
| Dischi freno: | 180/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1031, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Sequence Pro 160 |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Configurazione
| Telaio: | RADON DEFT, max. width tire 2.6″ |
| Materiale del telaio: | Carbon main frame / Aluminium rear triangle |
| Dimensione delle ruote: | 29″ |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | mudhoney / black |
| Forcella: | Fox 36 Performance, FIT GRIP 3-Pos., E-Tuned, Boost / Rake 44mm |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28″ |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | metallicgrey´n´chrome |
| Forcella: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 63mm |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180mm / 180mm |
| Coppia di ruote: | Mavic E-Deemax W, anteriore: 622 mm, posteriore: 584 mm |
| Raggi: | Spoke 2.0 nero |
| Display: | SHIMANO Steps SC-EN600 |
| Batteria: | BMZ Supercore 750 Wh orizzontale |
| Caricabatteria: | Caricabatterie FIT 36V 4,5AH |
| Motore: | SHIMANO GRADINI DU-EP801 25/85Nm |
| Pedali: | ZECURE VP-469 |
| Peso totale massimo ammissibile: | 145 kg (peso corporeo + bicicletta + attrezzatura) |









Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.